Pendency of Cases
As on (Opening) |
At Allahabad |
At Lucknow |
Total |
01.01.2014 | 730459 | 240120 | 970579 |
01.02.2014 | 731351 | 239105 | 970456 |
01.03.2014 | 728764 | 232233 | 960997 |
01.04.2014 | 728231 | 227588 | 955819 |
01.05.2014 | 718151 | 221871 | 940022 |
01.06.2014 | 712303 | 218703 | 931006 |
01.07.2014 | 715315 | 220606 | 935921 |
01.08.2014 | 710681 | 210242 | 920923 |
01.09.2014 | 706158 | 207027 | 913185 |
01.10.2014 | 698735 | 206764 | 905499 |
01.11.2014 | 698510 | 205171 | 903681 |
01.12.2014 | 696824 | 203060 | 899884 |
01.01.2015 | 696795 | 202129 | 898924 |
01.02.2015 | 699628 | 200903 | 900531 |
01.03.2015 | 700327 | 199972* | 900299 |
01.04.2015 | 703561 | 200063 | 903624 |
01.05.2015 | 704133 | 200579 | 904712 |
01.06.2015 | 707348 | 201249 | 908597 |
01.07.2015 | 710482 | 202521 | 913003 |
01.08.2015 | 712139 | 202326 | 914465 |
01.09.2015 | 710436 | 202043 | 912479 |
01.10.2015 | 708451 | 201905 | 910356 |
01.11.2015 | 711227 | 202601 | 913828 |
01.12.2015 | 711320 | 202690 | 914010 |
01.01.2016 | 708836 | 203302 | 912138 |
01.02.2016 | 703969 | 203198 | 907167 |
01.03.2016 | 700270 | 203928 | 904198 |
01.04.2016 | 700427 | 212609 | 913036 |
01.05.2016 | 701129 | 212899 | 914028 |
01.06.2016 | 702590 | 213192 | 915782 |
01.07.2016 | 704988 | 214607 | 919595 |
01.08.2016 | 708065 | 214723 | 922788 |
01.09.2016 | 708674 | 215561 | 924235 |
01.10.2016 | 708344 | 217014 | 925358 |
01.11.2016 | 706968 | 217874 | 924842 |
01.12.2016 | 701369 | 218189 | 919558 |
01.01.2017 | 697245 | 218798 | 916043 |
01.02.2017 | 696384 | 217746 | 914130 |
01.03.2017 | 696370 | 216788 | 913158 |
01.04.2017 | 696223 | 216099 | 912322 |
01.05.2017 | 699020 | 215343 | 914363 |
01.06.2017 | 700917 | 214017 | 914934 |
01.07.2017 | 702437 | 212297 | 914734 |
01.08.2017 | 705851 | 207968 | 913819 |
01.09.2017 | 706392 | 205160 | 911552 |
01.10.2017 | 707161 | 205038 | 912199 |
01.11.2017 | 707314 | 205519 | 912833 |
01.12.2017 | 704788 | 204277 | 909065 |
01.01.2018 | 704102 | 204719 | 908821 |
01.02.2018 | 705078 | 205009 | 910087 |
01.03.2018 | 706681 | 205150 | 911831 |
01.04.2018 | 706616 | 204992 | 911608 |
01.05.2018 | 706689 | 205955 | 912644 |
01.06.2018 | 707360 | 207182 | 914542 |
01.07.2018 | 711597 | 209222 | 920819 |
01.08.2018 | 712168 | 209503 | 921671 |
01.09.2018 | 713373 | 210119 | 923492 |
01.10.2018 | 716266 | 211668 | 927934 |
01.11.2018 | 719800 | 213914 | 933714 |
01.12.2018 | 721791 | 214231 | 936022 |
01.01.2019 | 725143 | 214332 | 939475 |
01.02.2019 | 725926 | 214953 | 940879 |
01.03.2019 | 726984 | 214908 | 941892 |
01.04.2019 | 728636 | 214220 | 942856 |
01.05.2019 | 726343 | 213147 | 939490 |
01.06.2019 | 724457 | 212665 | 937122 |
01.07.2019 | 730304 | 213987 | 944291 |
01.08.2019 | 727929 | 212826 | 940755 |
01.09.2019 | 730288 | 213157 | 943445 |
01.10.2019 | 731590 | 217838 | 949428 |
01.11.2019 | 729895 | 217673 | 947568 |
01.12.2019 | 731517 | 217279 | 948796 |
01.01.2020 | 731977 | 212680 | 944657 |
01.02.2020 | 732611 | 211164 | 943775 |
01.03.2020 | 733943 | 209729 | 943672 |
01.04.2020 | 734607 | 209875 | 944482 |
01.05.2020 | 733330 | 209682 | 943012 |
01.06.2020 | 732812 | 209795 | 942607 |
01.07.2020 | 738529 | 211172 | 949701 |
01.08.2020 | 740804 | 212719 | 953523 |
01.09.2020 | 745672 | 214217 | 959889 |
01.10.2020 | 750340 | 214633 | 964973 |
01.11.2020 | 754048 | 217439 | 971487 |
01.12.2020 | 758080 | 220864 | 978944 |
01.01.2021 | 773323 | 219708 | 993031 |
01.02.2021 | 773139 | 220933 | 994072 |
01.03.2021 | 782534 | 222038 | 1004572 |
01.04.2021 | 784064 | 223475 | 1007539 |
01.05.2021 | 788399 | 224316 | 1012715 |
01.06.2021 | 792759 | 225724 | 1018483 |
01.07.2021 | 793896 | 226498 | 1020394 |
01.08.2021 | 799293 | 227224 | 1026517 |
01.09.2021 | 796986 | 226854 | 1023840 |
01.10.2021 | 798570 | 227647 | 1026217 |
01.11.2021 | 808060 | 228870 | 1036930 |
01.12.2021 | 804022 | 228074 | 1032096 |
01.01.2022 | 803516 | 228074 | 1031590 |
01.02.2022 | 808965 | 227405 | 1036370 |
01.03.2022 | 809792 | 227536 | 1037328 |
01.04.2022 | 808372 | 221960 | 1030332 |
01.05.2022 | 809154 | 220485 | 1029639 |
01.06.2022 | 806182 | 221301 | 1027483 |
01.07.2022 | 819520 | 222667 | 1042187 |
01.08.2022 | 816878 | 219363 | 1036241 |
01.09.2022 | 818699 | 217250 | 1035949 |
01.10.2022 | 816834 | 213711 | 1030545 |
01.11.2022 | 819051 | 213037 | 1032088 |
01.12.2022 | 819938 | 211206 | 1031144 |
01.01.2023 | 822851 | 210777 | 1033628 |
01.02.2023 | 821650 | 208593 | 1030243 |
01.03.2023 | 820326 | 208715 | 1029041 |
01.04.2023 | 821977 | 208441 | 1030418 |
01.05.2023 | 823658 | 208090 | 1031748 |
01.06.2023 | 823238 | 208030 | 1031268 |
01.07.2023 | 829360 | 209601 | 1038961 |
01.08.2023 | 830947 | 209359 | 1040306 |
01.09.2023 | 836826 | 209944 | 1046770 |
01.10.2023 | 843614 | 210803 | 1054417 |
01.11.2023 | 846335 | 210204 | 1056539 |
01.12.2023 | 849685 | 209313 | 1058998 |
01.01.2024 | 856042 | 210084 | 1066126 |
01.02.2024 | 856739 | 207747 | 1064486 |
01.03.2024 | 863916 | 206168 | 1070084 |
01.04.2024 | 869229 | 205700 | 1074929 |
01.05.2024 | 869939 | 205665 | 1075604 |
01.06.2024 | 876897 | 206421 | 1083318 |
01.07.2024 | 882558 | 208317 | 1090875 |
01.08.2024 | 890531 | 208007 | 1098538 |
01.09.2024 | 898506 | 208066 | 1106572 |
01.10.2024 | 905793 | 209249 | 1115042 |
01.11.2024 | 913726 | 211078 | 1124804 |
01.12.2024 | 921462 | 211593 | 1133055 |
01.01.2025 | 929607 | 212080 | 1141687 |
01.02.2025 | 935976 | 213477 | 1149453 |
Disclaimer: These figures are computer-generated figures. Reconciliation of these figures with manually prepared figures is going on.
*: (as on 24.02.15)